

Осевые вентиляторы серии ВО-06-300 — это промышленное оборудование, предназначенное для эффективной организации воздухообмена в различных помещениях. Исполнение вентиляторов общепромышленное. Модели отличаются высокой экономичностью, надежностью, высокой производительностью и адаптированы для работы в условиях производственных цехов, складских комплексов, автомастерских и других объектов, требующих мощной вентиляции.
Комплектация рабочим колесом в сочетании с электродвигателем позволяет максимально использовать установочную мощность на протяжении всей рабочей части аэродинамической характеристики.
Вентиляторы ВО 06-300 изготавливаются с типом корпуса: 10.
Вентиляторы ВО 06-300 выпускаются с направлением потока воздуха от колеса на двигатель (IW).
*По отдельной заявке возможно изготовление вентиляторов с направлением потока воздуха от двигателя на колесо (MW).
Дополнительная комплектация для горизонтального монтажа
|
№ |
Наименование |
Описание |
|
1 |
Вставка гибкая ВГК-РОСА: |
Вставки гибкие круглые предназначены для присоединения вентилятора к системам воздуховодов, исключая передачу вибрации от вентилятора |
|
2 |
Входной коллектор осевой |
Входной осевой коллектор ВКО для осевых вентиляторов серии ВО 06-300 предназначен для подачи потока воздуха к вентилятору |
|
3 |
Переходник РОСА |
Переходник предназначен для соединения осевого вентилятора ВО 06-300 с системой воздуховодов |
|
4 |
Монтажная опора МОП |
Монтажная опора позволяет установить осевой вентилятор в горизонтальном положении. Опора состоит из двух кронштейнов, которые крепятся к фланцам вентилятора |
|
5 |
Решетка защитная БАСКЕТ-РОСА |
Решетка защитная служит для защиты осевых вентиляторов и систем вентиляции от попадания в них посторонних предметов |
|
6 |
Козырек РОСА |
Козырек РОСА предназначен для защиты от атмосферных осадков. Козырек оснащен сеткой для защиты от попадания в вентилятор посторонних предметов |
|
7 |
Виброизоляторы |
Виброизоляторы устанавливают для отсечки вибрационной нагрузки на вентилятор и на фундамент |
Примечание: Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию не входит.
Описание типа корпуса
|
Внешний вид |
Тип корпуса |
Наименование - назначение |
Аэродинамические свойства |
|
10 |
Цилиндрический – рекомендован для использования в системе воздуховодов при компоновке типа D по ГОСТ 34002-2016 |
Соответствуют техническим характеристикам, приведенным на графиках моделей
|

| Наименование | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n, отв |
|---|---|---|---|---|---|
| BO 06-300/10L-IW-4,0-0-R3L/PAG/30-03-A/0,37/1500/220-380/Y-2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 |
| BO 06-300/10L-IW-4,0-0-R3L/PAG/31-04-A/0,18/1500/220-380/Y-2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 |
| BO 06-300/10L-IW-4,0-0-R3L/PAG/29-04-A/0,75/3000/220-380/Y-2 | 330 | 400 | 436 | 460 | 8 |
| BO 06-300/10L-IW-5,0-0-R3L/PAG/31-04-A/0,37/1500/220-380/Y-2 | 330 | 500 | 536 | 560 | 12 |
| BO 06-300/10L-IW-5,0-0-R3L/PAG/28-04-A/0,55/1500/220-380/Y-2 | 380 | 500 | 536 | 560 | 12 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R3L/PAG/11-04-A/1,1/1500/220-380/Y-2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R3L/PAG/13-04-A/1,5/1000/220-380/Y-2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R4Z/PAG/11-04-A/1,1/1500/220-380/Y-2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R4Z/PAG/13-04-A/1,5/1000/220-380/Y-2 | 440 | 630 | 690 | 730 | 12 |
| BO 06-300/10L-IW-8,0-0-R4Z/PAG/94-0-A/0,75/1500/380-660/Y-2 | 515 | 800 | 850 | 900 | 16 |
| BO 06-300/10L-IW-8,0-0-R4Z/PAG/94-0-A/1,1/1500/380-660/Y-2 | 515 | 800 | 850 | 900 | 16 |
| BO 06-300/10L-IW-10,0-0-R5Z/PAG/140-A/1,5/1500/220-380/Y-2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 |
| BO 06-300/10L-IW-10,0-0-R5Z/PAG/139-A/3,0/3000/220-380/Y-2 | 630 | 1000 | 1070 | 1135 | 16 |
| BO 06-300/10L-IW-12,5-0-R5Z/PAG/182-A/7,5/1500/380-660/Y-2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 |
| BO 06-300/10L-IW-12,5-0-R5Z/PAG/159-A/7,5/1500/380-660/Y-2 | 630 | 1250 | 1320 | 1385 | 16 |
Технические характеристики
| Наименование | N, кВт | n, об/мин | Ток, А при 380В | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| BO 06-300/10L-IW-4,0-0-R3L/PAG/30-03-A/0,12/1500/220-380/Y-2 | 0,12 | 1310 | 0,44 | 15 |
| BO 06-300/10L-IW-4,0-0-R3L/PAG/30-04-A/0,25/1500/220-380/Y-2 | 0,25 | 1340 | 0,62 | 16 |
| BO 06-300/10L-IW-4,0-0-R3L/PAG/29-04-A/0,75/3000/220-380/Y-2 | 0,75 | 2840 | 1,83 | 20 |
| BO 06-300/10L-IW-5,0-0-R3L/PAG/31-04-A/0,37/1500/220-380/Y-2 | 0,37 | 1340 | 1,12 | 18 |
| BO 06-300/10L-IW-5,0-0-R3L/PAG/28-04-A/0,55/1500/220-380/Y-2 | 0,55 | 1390 | 1,57 | 22 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R3L/PAG/11-04-A/1,1/1500/220-380/Y-2 | 0,37 | 880 | 1,93 | 37 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R3L/PAG/13-04-A/1,5/1000/220-380/Y-2 | 0,55 | 1390 | 2,85 | 41 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R4Z/PAG/11-04-A/1,1/1500/220-380/Y-2 | 1,1 | 1390 | 3,72 | 43 |
| BO 06-300/10L-IW-6,3-0-R4Z/PAG/13-04-A/1,5/1000/220-380/Y-2 | 1,5 | 1390 | 3,72 | 43 |
| BO 06-300/10L-IW-8,0-0-R4Z/PAG/94-0-A/0,75/1500/380-660/Y-2 | 0,75 | 905 | 2,8 | 47 |
| BO 06-300/10L-IW-8,0-0-R4Z/PAG/91-0-A/1,1/1000/220-380/Y-2 | 1,1 | 905 | 3,2 | 48 |
| BO 06-300/10L-IW-10,0-0-R5Z/PAG/140-A/1,5/1500/220-380/Y-2 | 3,0 | 1410 | 6,8 | 66 |
| BO 06-300/10L-IW-10,0-0-R5Z/PAG/139-A/3,0/3000/220-380/Y-2 | 1,5 | 690 | 4,4 | 114 |
| BO 06-300/10L-IW-12,5-0-R5Z/PAG/182-A/7,5/1500/380-660/Y-2 | 7,5 | 1450 | 15,6 | 144 |
| BO 06-300/10L-IW-12,5-0-R5Z/PAG/160-A/3,0/1500/380-660/Y-2 | 3,0 | 710 | 7,8 | 178 |
| BO 06-300/10L-IW-12,5-0-R5Z/PAG/159-A/7,5/1000/380-660/Y-2 | 7,5 | 970 | 17,2 | 178 |


* В вентиляторах с номинальным напряжением ∆/Y 380В/660В предусмотрена возможность запуска пониженным напряжением по схеме Y-∆. Для получения более подробной информации по подключению, обратитесь в отдел технической поддержки.

Строительство с умом
Мы поставляем все необходимое оборудование, а так же материалы для монтажа систем вентиляции
Наличие, отличные цены, скидки постоянным клиентам.