Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный ГП представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными направляющими. Используется для снижения аэродинамического шума при работе вентиляторов и агрегатов в системах вентиляции и кондиционирования.
Габаритные и присоединительные размеры пластинчатых шумоглушителей
Обозначение | A, мм | B, мм | L, мм | Толщина пластины, мм | Кол. пластин, шт. | Вес, кг |
ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 200 | 2 | 68 |
ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 200 | 3 | 96 |
ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 200 | 4 | 123 |
ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 200 | 2 | 105 |
ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 200 | 3 | 145 |
ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 200 | 4 | 185 |
ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 200 | 5 | 225 |
ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 200 | 2 | 149 |
ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 200 | 3 | 204 |
ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 200 | 4 | 259 |
ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 200 | 2 | 185 |
ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 200 | 3 | 252 |
ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 200 | 4 | 319 |
ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 200 | 2 | 99 |
ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 200 | 3 | 140 |
ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 200 | 4 | 181 |
ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 200 | 2 | 152 |
ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 200 | 3 | 212 |
ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 200 | 4 | 271 |
ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 200 | 5 | 330 |
ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 200 | 2 | 216 |
ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 200 | 3 | 298 |
ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 200 | 4 | 381 |
ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 200 | 2 | 268 |
ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 200 | 3 | 368 |
ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 200 | 4 | 469 |
ГП 9-1 | 800 | 500 | 500 | 200 | 2 | 41 |
ГП 9-2 | 1200 | 500 | 500 | 200 | 3 | 57 |
ГП 9-3 | 1600 | 500 | 500 | 200 | 4 | 74 |
ГП 10-1 | 800 | 1000 | 500 | 200 | 2 | 63 |
ГП 10-2 | 1200 | 1000 | 500 | 200 | 3 | 87 |
ГП 10-3 | 1600 | 1000 | 500 | 200 | 4 | 111 |
ГП 10-4 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 5 | 135 |
ГП 11-1 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 2 | 89 |
ГП 11-2 | 1200 | 1500 | 500 | 200 | 3 | 122 |
ГП 11-3 | 1600 | 1500 | 500 | 200 | 4 | 156 |
ГП 12-1 | 800 | 2000 | 500 | 200 | 2 | 111 |
ГП 12-2 | 1200 | 2000 | 500 | 200 | 3 | 151 |
ГП 12-3 | 1600 | 2000 | 500 | 200 | 4 | 191 |
высокая прочность конструкции,
безотказность при эксплуатации,
экологически чистые материалы изготовления,
простой монтаж
Строительство с умом
Мы поставляем все необходимое оборудование, а так же материалы для монтажа систем вентиляции
Наличие, отличные цены, скидки постоянным клиентам.