
Червячный хомут DIN3017 с шириной ленты 9 мм — это надежное решение для крепления труб и шлангов в различных сферах применения, таких как строительство, монтаж инженерных систем, промышленность, автомобильная и бытовая техника. Изготовленный из оцинкованной стали, он обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Отличается высокой прочностью и надежностью, что делает его идеальным выбором для использования в промышленности и строительстве.
Регулируемый винт позволяет точно подогнать хомут под необходимый диаметр, обеспечивая надежное крепление. Это надежное решение для фиксации труб, которое гарантирует безопасность и долгосрочную эксплуатацию.
Хомут используется для уплотнения шлангов, рукавов, патрубков. Червячные хомуты служат для обеспечения высокой герметичности соединения. Хомут состоит из металлической ленты и червячного замка. Конструкция хомута позволяет использовать его для крепления труб различных диаметров, размеры которых указаны на хомуте.
Имеет шлиц под отвертку.
Общие характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | Червячный |
Стандарт | DIN 3017-1 W1 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Производство | Россия / Китай |
Область применения:
Хомут червячный используется для соединения, крепления или фиксации жестких и гибких трубопроводов, шлангов и патрубков. Изготавливается из стали в виде ленты со специальным замком. Одна половина ленты гладкая, а вторая рифленая, что гарантирует надежную фиксацию.
Габаритные размеры:
Ширина (b1), мм | Диаметр трубы (d), мм | Толщина (s), мм | Высота корпуса (h), мм | Длина корпуса (L), мм |
---|---|---|---|---|
9 | 8–12 | 0,5 | 11 | 21 |
9 | 10–16 | 0,5 | 11 | 21 |
9 | 12–20 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 12–22 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 13–19 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 16–25 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 16–27 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 20–32 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 23–35 | 0,5 | 11 | 24 |
9 | 25–38 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 25–40 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 30–45 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 32–50 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 35–50 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 40–60 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 50–62 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 50–70 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 60–80 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 64–76 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 70–89 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 70–90 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 80–100 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 87–112 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 90–110 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 100–120 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 110–130 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 120–140 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 130–150 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 140–160 | 0,5 | 11 | 26 |
9 | 150–170 | 0,5 | 11 | 30 |
9 | 160–180 | 0,5 | 11 | 30 |
9 | 170–190 | 0,5 | 11 | 30 |
9 | 180–200 | 0,5 | 11 | 30 |
9 | 190–210 | 0,5 | 11 | 30 |
9 | 200–220 | 0,5 | 11 | 30 |
9 | 210–230 | 0,5 | 11 | 30 |
Строительство с умом
Мы поставляем все необходимое оборудование, а так же материалы для монтажа систем вентиляции
Наличие, отличные цены, скидки постоянным клиентам.