

Длина 2500-10000мм (в зависимости от толщины)
Ширина 1000мм
Толщина изоляции 20-100мм
Удельная плотность 35 кг/м3
Максимальная температура применения 250°С
Температура на поверхности фольги не более 80°С
| Группа параметров | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная температура применение | Максимальная рабочая температура | 250 °C (Температура поверхности покрытия не должна превышать +800С) |
| Пожарные свойства | Группа горючести | Г1, В1, Д1 |
| Тепловые свойства | Теплопроводность при 0°C (λ₀) | 0,034 W/mK |
| Теплопроводность при 10°C (λ₁₀) | 0,036 W/mK | |
| Теплопроводность при 50°C (λ₅₀) | 0,046 W/mK | |
| Теплопроводность при 100°C (λ₁₀₀) | 0,060 W/mK | |
| Теплопроводность при 150°C (λ₁₅₀) | 0,075 W/mK | |
| Теплопроводность при 200°C (λ₂₀₀) | 0,093 W/mK | |
| Теплопроводность при 250°C (λ₂₅₀) | 0,115 W/mK | |
| Допуски размеров | T2 | |
| Влагостойкость | Водопоглощение (краткосрочное) | ≤ 1 кг/м² |
| Сопротивление диффузии водяного пара | MV2 | |
| Содержание хлорид-ионов (Cl⁻) | < 10 ppm | |
| Долговечность | Пожарная безопасность при старении | Свойства не изменяются со временем |
| Пожарная безопасность при высоких температурах | Свойства не ухудшаются | |
| Тепловое сопротивление | Стабильные характеристики |

Системы вентиляции
Мы поставляем все необходимое оборудование, а так же материалы для монтажа систем вентиляции
Наличие, отличные цены, скидки постоянным клиентам.