

ПЕНОФОЛ 2000 тип C - материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытый клеем с защитной пленкой с другой стороны.
Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепления стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура монтажа (аппликации), °C, не ниже | +5 |
| Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +60 |
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C) | 0,44–0,48 |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 |
| Динамический модуль упругости, под нагрузкой 2 кПа, Ед, МПа | 0,26–0,40 |
| Динамический модуль упругости, под нагрузкой 5 кПа, Ед, МПа | 0,72–0,77 |
| Относительное сжатие, под нагрузкой 2 кПа, ε | 0,04–0,10 |
| Относительное сжатие, под нагрузкой 5 кПа, ε | 0,13–0,23 |
| Удельная теплоемкость, C₀, кДж/(кг·°C) | 1,95–2,00 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации А, % | 2 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации Б, % | 2–5 |
| Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 600 |
| Группа горючести | Г1 |

Системы вентиляции
Мы поставляем все необходимое оборудование, а так же материалы для монтажа систем вентиляции
Наличие, отличные цены, скидки постоянным клиентам.